Pringles Light Aromas Range
Discover more about the delicious flavours of Pringles.
Original
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 562 kJ (135 kcal) | 2249 kJ (540 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.0g | 4.1g | 45g |
| Carbohydrate | 12g | 49g | 230g |
| of which sugars | 0.47g | 1.9g | 90g |
| Fat | 9.0g | 36g | 70g |
| of which saturates | 2.5g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.89g | 3.6g | 24g |
| Sodium | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E 471, salt, rice flour,anddextrose.
Nutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | Energy 550 kJ (132 kcal) | Energy 2201 kJ (528 kcal) | Energy 550 kJ (132 kcal) |
| Protein | 1.2 g | 4.9g | 45g |
| Carbohydrate | 12g | 49g | 230g |
| of which sugars | 0.48g | 1.9g | 90g |
| Fat | 8.5g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.85g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.15g | 0.61g | 2.4g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Hot & Spicy
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 552 kJ (132 kcal) | 2207 kJ (530 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 11g | 4.6g | 75g |
| Carbohydrate | 12g | 49g | 230g |
| of which sugars | 0.67g | 2.7g | 90g |
| Fat | 8.6g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.92g | 3.7g | 24g |
| Sodium | 0.18g | 0.71g | 2.5g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E 471, dextrose, salt, rice flour, whey powder, flavour enhancers: monosodium glutamate disodium inosinate and disodium guanylate, sugar, hardened vegetable oil, lactose, milk proteins, buttermilk powder, yoghurt powder, sour cream powder, onion powder, paprika powder, yeast powder, tomato powder, flavourings, colour: paprika extract, jalapeno extract, food acid: lactic acid.
Cheese & Onion
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 550 kJ (132 kcal) | 2199 kJ (528 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.0g | 4.1g | 45g |
| Carbohydrate | 13g | 50g | 230g |
| of which sugars | 0.99g | 4.0g | 90g |
| Fat | 8.5g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.85g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.18g | 0.73g | 2.4g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoesvegetable oilvegetable fatcorn flour, maltodextrinwheat starchemulsifier: E 471salt, dextroseonion powderrice flour, flavour enhancers:monosodium glutamatedisodium guanylateand disodium inosinatesugarcheese powderfood acids:lactic acidand citric acidflavourings.
Paprika
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 552 kJ (132 kcal) | 2206 kJ (529 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 12g | 49g | 230g |
| Carbohydrate | 0.81g | 3.2g | 90g |
| of which sugars | 0.81g | 3.2g | 90g |
| Fat | 8.6g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.88g | 3.5g | 24g |
| Sodium | 0.17g | 0.68g | 2.5g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoescorn flour, paprika flavour(wheat flour, yeast powder, flavour enhancers:monosodium glutamatedisodium inosinateanddisodium guanylateonion powderpaprika powder, colour:paprika extract, garlic powderflavourings)wheat starchmaltodextrinemulsifier: E471dextrosesaltrice flour.
Smokey Bacon
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 551 kJ (132 kcal) | 2205 kJ (551 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.3g | 5.1g | 45g |
| Carbohydrate | 12g | 49g | 230g |
| of which sugars | 0.82g | 3.3g | 90g |
| Fat | 8.6g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.93g | 3.7g | 24g |
| Sodium | 0.93g | 3.7g | 24g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E 471, dextrose, salt, rice flour, yeast powder, flavour enhancers:monosodium glutamate, disodium guanylateanddisodium inosinate, wheat flour, onion powder, flavourings, colour:paprika extract, garlic powder, food acid:citric acid.
Cheesy Cheese
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 557 kJ (134 kcal) | 2227 kJ (534 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.3g | 5.0g | 75g |
| Carbohydrate | 12g | 48g | 230g |
| of which sugars | 0.87g | 3.5g | 90g |
| Fat | 8.8g | 35g | 70g |
| of which saturates | 2.6g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.18g | 0.71g | 2.5g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fatcorn flour, cheese flavour(cheese powder, whey powder, flavour enhancer:monosodium glutamate, flavourings, buttermilk powder, onion powder, sugar, Food acid: lactic acid, yeast extract), wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E471, salt, rice flour, dextrose.
Texas BBQ Sauce
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 549 kJ (132 kcal) | 2198 kJ (527 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.0g | 4.2g | 75g |
| Carbohydrate | 13g | 50g | 230g |
| of which sugars | 1.2g | 4.7g | 90g |
| Fat | 9.0g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.88g | 3.5g | 24g |
| Sodium | 0.16g | 0.63g | 2.5g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fatcorn flour, cheese flavour(cheese powder, whey powder, flavour enhancer:monosodium glutamate, flavourings, buttermilk powder, onion powder, sugar, Food acid: lactic acid, yeast extract), wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E471, salt, rice flour, dextrose.
Salt & Vinegar
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 549 kJ (132 kcal) | 2195 kJ (527 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.0g | 3.9g | 45g |
| Carbohydrate | 12g | 50g | 230g |
| of which sugars | 1.3g | 5.0g | 90g |
| Fat | 8.5g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.21g | 0.84g | 2.4g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, lactose, emulsifier: E 471,salt, rice flour, acidity regulators:sodium diacetate, andtrisodium citrate, dextrose, barley malt vinegar flavourings, food acid:malic acid, spice.
Sour Cream & Onion
Return to Pringles RangeNutritional Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 549 kJ (132 kcal) | 2195 kJ (527 kcal) | 2000 kcal |
| Protein | 1.0g | 3.9g | 45g |
| Carbohydrate | 12g | 50g | 230g |
| of which sugars | 1.3g | 5.0g | 90g |
| Fat | 8.5g | 34g | 70g |
| of which saturates | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibre | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.21g | 0.84g | 2.4g |
** Guideline daily amount for women
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, lactose, emulsifier: E 471,salt, rice flour, acidity regulators:sodium diacetate, andtrisodium citrate, dextrose, barley malt vinegar flavourings, food acid:malic acid, spice.










