Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 528 kJ (126 kcal) | 2113 kJ (506 kcal) |
| Protein | 1.1g | 4.5g |
| Carbohydrate | 14g | 57g |
| of which sugars | 1.0g | 4.1g |
| Fat | 6.9g | 28g |
| of which saturates | 1.8g | 7g |
| Fibre | 1.16g | 4.6g |
| Sodium | 0.22g (220mg) | 0.89g (890mg) |
Ingredients
Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 529 kJ (127 kcal) | 2117 kJ (507 kcal) |
| Protein | 1.3g | 5.2g |
| Carbohydrate | 14g | 55g |
| of which sugars | 0.7g | 2.8g |
| Fat | 7.0g | 28g |
| of which saturates | 1.9g | 7.0g |
| Fibre | 0.86g | 3.4g |
| Sodium | 0.17g (170mg) | 0.68g (680mg) |
Ingredients
Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 531 kJ (127 kcal) | 2125 kJ (509 kcal) |
| Protein | 1.3g | 5.0g |
| Carbohydrate | 14g | 57g |
| of which sugars | 0.9g | 3.7g |
| Fat | 6.9g | 28g |
| of which saturates | 1.8g | 7.0g |
| Fibre | 0.90g | 3.6g |
| Sodium | 0.19g (190mg) | 0.76g (760mg) |
Ingredients
Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 525 kJ (126 kcal) | 2101 kJ (503 kcal) |
| Protein | 1.3g | 5.3g |
| Carbohydrate | 14g | 58g |
| of which sugars | 0.84g | 3.4g |
| Fat | 6.5g | 26g |
| of which saturates | 1.6g | 7.0g |
| Fibre | 0.68g | 2.7g |
| Sodium | 0.20g (200mg) | 0.78g (780mg) |
Ingredients
Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 520 kJ (124 kcal) | 2081 kJ (498 kcal) |
| Protein | 1.3g | 5.1g |
| Carbohydrate | 14g | 57g |
| of which sugars | 0.71g | 2.8g |
| Fat | 6.5g | 28g |
| of which saturates | 1.6g | 7.0g |
| Fibre | 0.70g | 2.8g |
| Sodium | 0.24g (240mg) | 0.79g (790mg) |
Ingredients
Nutrition Information
| Portions per 150g package: 6 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 522 kJ (125 kcal) | 2088 kJ (500 kcal) |
| Protein | 1.2g | 4.7g |
| Carbohydrate | 14g | 58g |
| of which sugars | 0.6g | 2.4g |
| Fat | 6.5g | 26g |
| of which saturates | 1.6g | 7.0g |
| Fibre | 0.70g | 2.8g |
| Sodium | 0.16g (160mg) | 0.66g (660mg) |






