Pringles Delight
Original
Return to Pringles RangeNutrition Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 505 kJ (121 kcal) | 2021 kJ (483 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.1g | 4.2g | 50g |
| Carbohydrate | 15g | 59g | 270g |
| of which sugars | 0.49g | 2.0g | 90g |
| Fat | 6.2g | 25g | 70g |
| of which saturates | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibre | 0.85g | 3.4g | 25g |
| Sodium | 0.13g | 0.5g | 2.4g |
** of an adult’s Guideline Daily Amount
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, wheat starch, maltodextrin, corn flour, rice flour, emulsifier: E 471, salt.
Sour Cream & Onion
Return to Pringles RangeNutrition Information
| Portions per 160g package: 6.4 Portion size: 25g |
per 25g | per 100g | GDA** |
|---|---|---|---|
| Energy | 501 kJ (120 kcal) | 2006 kJ (479 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.2g | 4.7g | 50g |
| Carbohydrate | 15g | 59g | 270g |
| of which sugars | 0.87g | 3.5g | 90g |
| Fat | 6.2g | 25g | 70g |
| of which saturates | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibre | 0.88g | 3.5g | 25g |
| Sodium | 0.15g | 0.61g | 2.4g |
** of an adult’s Guideline Daily Amount
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, wheat starch, maltodextrin, sour cream & onion flavour (flavourings, milk proteins, onion powder, flavour enhancers: monosodium glutamate, disodium guanylate and disodium inosinate, food acids : citric acid, lactic acid and malic acid) corn flour, rice flour, emulsifier: E471, salt.


